歡迎訪問哈薩斯商用廚房設備官方網(wǎng)站!中國知名商用電磁爐品牌廠家。
免費咨詢熱線
13322616319
實驗數(shù)據(jù):以下數(shù)據(jù)是將10公斤25攝氏度冷水用小炒爐加熱至沸騰所測得。 | ||||||
爐具類別 | 液化氣小炒爐 | 柴油小炒爐 | 電磁小炒爐 | |||
輸入功率 | 風機(550W) | 風機(550W) | φ400小炒鍋 | φ400小炒鍋 | φ400小炒鍋 | |
耗能 | 電 | 0.04KW | 0.04KW | 8KW | 12KW | 15KW |
燃料 | 0.38公斤 | 0.39升 | 0.92度 | 0.92度 | 0.92度 | |
耗時 | 4分鐘40秒 | 4分鐘30秒 | 6分鐘53秒 | 4分鐘35秒 | 3分鐘40秒 | |
單價 | 8.28元/公斤 | 7.3元/升 | 1.2元/kw.h | |||
耗費 | 3.2元 | 2.9元 | 1.1元 | 1.1元 | 1.1元 | |
對比分析 | ||||||
爐具類別 | 液化氣小炒爐 | 柴油小炒爐 | 電磁小炒爐 | |||
爐具規(guī)格 | 100mm爐芯 | 100mm爐芯 | 功率8KW | 功率12KW | 功率15KW | |
每小時費用 | 41.07元 | 38.6元 | 9.6元 | 14.4元 | 17.98元 | |
每天用時 | 5小時12分 | 5小時 | 7小時39分 | 5小時6分 | 4小時5分 | |
每天費用 | 213.55元 | 193.00元 | 73.44元 | 73.44元 | 73.44元 | |
每月費用 | 6406.5元 | 5790.00元 | 2203.2元 | 2203.2元 | 2203.2元 | |
每年費用 | 76878元 | 69480元 | 26438.4元 | 26438.4元 | 26438.4元 | |
注釋: 1、對比是以單頭爐灶計算,雙頭爐灶按相應的倍數(shù)計算;
2、液化氣及柴油價格為本公司2013年12月份市場調(diào)查時所得數(shù)據(jù)
對比得出結論:
1、對比試驗電磁小炒爐比液化氣小炒爐節(jié)能65.61%,比柴油小炒爐節(jié)能61.95%。
2、電磁小炒爐比液化氣小炒爐每年節(jié)約成本50439.6元/臺,比柴油小炒爐節(jié)約43041.6元/臺
3、可節(jié)約煙道、煙管投資費用,可減少煙道占用廚房
Copyright ? 2021.東莞市哈薩斯節(jié)能科技有限公司 All rights reserved.粵ICP備20043463號 達設互動